$ 89 000 7 792 840 сом
2025 г.
дизель
руль слева, 1 км
Бишкек 20 ч. назад
$ 513 500 44 962 060 сом
$ 250 000 21 890 000 сом
Турция 20 ч. назад
$ 250 500 21 933 780 сом
$ 97 000 8 493 320 сом
$ 144 500 12 652 420 сом
$ 145 500 12 739 980 сом
$ 445 000 38 964 200 сом
$ 85 500 7 486 380 сом
$ 182 000 15 935 920 сом
$ 183 000 16 023 480 сом
$ 240 000 21 014 400 сом
$ 145 000 12 696 200 сом
$ 326 000 28 544 560 сом
$ 100 000 8 756 000 сом
$ 70 000 6 129 200 сом
$ 44 000 3 852 640 сом
2017 г.
руль слева, 13 500 км
Бишкек 21 ч. назад
$ 68 000 5 954 080 сом
2018 г.
руль слева, 12 000 км
$ 63 500 5 560 060 сом
2014 г.
руль слева, 14 000 км
2005 г.
руль слева, 12 874 км
Южная Корея 21 ч. назад